Характеристики
| Бренд | Thunderobot |
|---|---|
| Код производителя | JT009V00HRU |
| Артикул / Id | NOCD45500276476 |
| Категория | Ноутбуки |
| Состояние | Новое |
Характеристики по данным поставщика
| Основное | |
|---|---|
| Диагональ, ″ | 16 ″ |
| Сегмент | Для бизнеса; Для геймеров; Для дома; Для промышленности; Для работы; Для учёбы; Мобильная рабочая станция |
| Масса и габариты | |
| Масса | 2.6 кг |
| Ширина | 358 мм |
| Глубина | 266 мм |
| Высота | 31.5 мм |
| Экран | |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Название формата | WQXGA |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 300 Гц |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Экран (подробно) | Поверхность экрана матовая |
| Дополнительно | |
| Порты ввода/вывода | HDMI 2.1 x 1; RJ-45 x 1; USB Type-A 3.0 x 3; USB Type-C 3.1 x 1 |
| Цвет | Серый |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | да |
| Веб-камера (подробно) | 2 Мп |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Ёмкость аккумулятора | 63 Вт⋅ч |
| Материал корпуса | Пластик |
| Процессор | |
| Процессор | i9-14900HX |
| Модель процессора | Core i9-14900HX |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i9 |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Количество потоков процессора | 32 |
| Базовая частота процессора | 2.2 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 5.8 ГГц |
| Микроархитектура | Raptor Lake-HX Refresh |
| Ядро процессора | Raptor Lake-HX |
| Кэш-память | L2: 2 MB; L3: 36 MB |
| Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 770 |
| Сокет | FCBGA1964 |
| TDP | 55 Вт |
| Оперативная память | |
| Объём оперативной памяти | 32 Гбайт |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Накопители информации | |
| Твердотельный накопитель (SSD) | да |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 1024 Гбайт |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Конфигурация SSD | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Жёсткий диск (HDD) | нет |
| Гибридный жёсткий диск | нет |
| Накопитель eMMC | нет |
| Беспроводные интерфейсы | |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | да |
| Дискретная видеокарта | |
| Дискретная видеокарта | да |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Объём видеопамяти | 12 Гбайт |
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.