Характеристики
| Основное | |
|---|---|
| Бренд | MicroStar |
| Код производителя | 9S6-3PB19H-403 |
| Артикул / Id | NNLB11108454 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27″ |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 400 кд/м² |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| HDMI | Да |
| USB Type-C | Да |
| Количество USB портов | 3 |
| USB-хаб | Да |
| Кол-во USB | 3 |
| Кол-во USB Type-C | 1 |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Да |
| USB | Есть |
| Разъёмы монитора | 3.5 мм, DisplayPort., HDMI., USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C. |
| Питание | |
| Мощность | 26 Вт |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 3 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Внешний вид | |
| Цвет | Белый |
| Описание расцветки | Белый |
| Подсветка матрицы | да |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Тип подсветки | LED |
| Габариты и вес | |
| Вес | 6,55 кг |
| Регулируемая высота | Да |
| Вес брутто, кг. | 9.75 |
| Масса, кг | 9.75 |
| Размеры упаковки | 717 x 211 x 488 мм |
| Размеры, мм | 613,5 x 201,8 x 413,4 |
| Длина, см | 70 |
| Ширина, см | 19 |
| Глубина цвета матрицы | 1.07 млрд |
| Высота, см | 47 |
| Общие сведения | |
| Крепление VESA | 75×75 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип оборудования | Монитор |
| Комплектация и совместимость | |
| Комплектация | Монитор,кабель питания, инструкция |
| Технические характеристики | |
| Крепление на стену | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| 75x75 мм | Да |
| Управление | Есть |
| Конструктивные особенности | USB-хаб |
| Углы поворота относительно подставки | 30° ~ 30° |
| Low Blue Light | Есть |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Поворот | Да |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Производитель | MSI |
| Широкоформатный | Да |
| Изменение высоты экрана | 110 |
| Модель | MD272UPHW |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| На подставку | Да |
| Cтандарты HDR | HDR10 |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| Динамическая контрастность (DCR) | 100000000:1 |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Наклон | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 60 |
| HDR10 | Да |
| Вращение | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| 3.5 мм | Да |
| Flicker free | Есть |
| Регулировки | Вращение, Регулируемая высота, Наклон, Поворот |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Угол обзора | 178° / 178° |
Габариты и вес — по данным поставщика, могут относиться к упаковке.
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.