Характеристики
| Бренд | Hewlett Packard |
|---|---|
| Код производителя | 6N4E2AA |
| Артикул / Id | NOCD44000004357 |
| Категория | Мониторы и запчасти |
| Состояние | Новое |
Характеристики по данным поставщика
| Основное | |
|---|---|
| Диагональ, ″ | 27 ″ |
| Масса и габариты | |
| Ширина | 612 мм |
| Глубина | 74.5 мм |
| Высота | 363.3 мм |
| Экран | |
| Название формата | FHD |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Экран (подробно) | Поверхность экрана матовая |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 1000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Контрастность динамическая | 8000000:1 |
| Дополнительно | |
| Цвет | Чёрный |
| Изогнутый экран | нет |
| Порты ввода/вывода | DP 1.2 x 1; HDMI 1.4 x 1; USB Type-A 3.2 x 4; USB Type-B |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI; USB; USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Дополнительно | Встроенная подсветка; Изменение ориентации |
| Конструкция | |
| Крепление VESA | да |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Регулировка высоты | да |
| Вращение | да |
| Регулировка уровня наклона | да |
| Диапазон регулировки углов наклона | есть, -5°/+20° |
| Встроенная камера | нет |
| Встроенный USB-разветвитель | да |
| Встроенные колонки | нет |
| Диапазон регулировки высоты | 150 |
| Диапазон углов вращения | есть, -45°/+45°, портретный режим есть |
| Масса и габариты с подставкой | |
| Ширина | 612 мм |
| Глубина | 227 мм |
| Высота | 546 мм |
| Масса с подставкой | 6.96 кг |
| Цветовой охват экрана | |
| sRGB | 99 % |
| Глубина цвета | 6 бит + FRC |
Характеристики приведены по данным производителя и поставщика, возможны неточности — уточняйте перед заказом.